terasy
velká patra
Energetická náročnost G
Podlaží | Velikost | Dostupnost | Cena |
---|---|---|---|
5th floor | 865 m2 | Q2 2027 | 23,5 EUR/m²/měsíc |
Ground Floor | 1660 m2 | Q2 2027 | 21,0 EUR/m²/měsíc |
minus1st floor | 1850 m2 | Q2 2027 | 16,0 EUR/m²/měsíc |
1st floor | 2470 m2 | Q2 2027 | 21,0 EUR/m²/měsíc |
2nd floor | 2650 m2 | Q2 2027 | 21,5 EUR/m²/měsíc |
3rd floor | 2200 m2 | Q2 2027 | 22,0 EUR/m²/měsíc |
4th floor | 1840 m2 | Q2 2027 | 23,0 EUR/m²/měsíc |
Nabízíme další stovky kanceláří, které na webu nevidíte.
Zajistíme pro vás prohlídku a vyjednáme ty nejlepší podmínky.
Můžeme pro vás zařídit i stavební úpravy, architekta či designéra.
Nechte mi na vás kontakt a já se vám ozvu
Pošleme vám na email
brožuru o budově.